歷屆校友
![]() |
本校歷屆校友畢業人數統計表 |
| 畢業
年度 |
屆別 | 男生數 | 女生數 | 合計 |
備 註 |
| 29年 | 一 | 33 | 18 | 32 | 馬武督分教場_昭和15年 |
| 30年 | 二 | 46 | 21 | 30 | 分教場_昭和16年 |
| 31年 | 一 | 40 | 31 | 51 | 光復前_昭和17年 |
| 32年 | 二 | 51 | 25 | 67 | 光復前_昭和18年 |
| 33年 | 三 | 25 | 19 | 71 | 光復前_昭和19年 |
| 34年 | 四 | 51 | 25 | 76 | 光復前_昭和20年 |
| 35年 | 1 | 25 | 19 | 44 | 光復後 |
| 36年 | 2 | 59 | 30 | 89 | |
| 37年 | 3 | 28 | 10 | 38 | |
| 38年 | 4 | 28 | 16 | 44 | |
| 39年 | 5 | 45 | 10 | 55 | |
| 40年 | 6 | 31 | 15 | 46 | |
| 41年 | 7 | 58 | 22 | 80 | |
| 42年 | 8 | 64 | 34 | 98 | |
| 43年 | 9 | 55 | 35 | 90 | |
| 44年 | 10 | 63 | 53 | 116 | |
| 45年 | 11 | 36 | 23 | 59 | |
| 46年 | 12 | 28 | 22 | 50 | |
| 47年 | 13 | 40 | 24 | 64 | |
| 48年 | 14 | 30 | 33 | 63 | |
| 49年 | 15 | 38 | 38 | 76 | |
| 50年 | 16 | 55 | 59 | 119 | |
| 51年 | 17 | 43 | 38 | 81 | |
| 52年 | 18 | 60 | 39 | 99 | |
| 53年 | 19 | 64 | 58 | 122 | |
| 54年 | 20 | 65 | 61 | 126 | |
| 55年 | 21 | 57 | 51 | 108 | |
| 56年 | 22 | 65 | 62 | 127 | |
| 57年 | 23 | 62 | 61 | 123 | |
| 58年 | 24 | 67 | 48 | 115 | |
| 59年 | 25 | 79 | 57 | 136 | |
| 60年 | 26 | 64 | 49 | 113 | |
| 61年 | 27 | 54 | 64 | 118 | |
| 62年 | 28 | 68 | 64 | 132 | |
| 63年 | 29 | 58 | 78 | 136 | |
| 64年 | 30 | 51 | 70 | 121 | |
| 65年 | 31 | 59 | 63 | 122 | |
| 66年 | 32 | 52 | 61 | 113 | |
| 67年 | 33 | 59 | 54 | 113 | |
| 68年 | 34 | 29 | 47 | 76 | |
| 69年 | 35 | 52 | 40 | 92 | |
| 70年 | 36 | 62 | 45 | 107 | |
| 71年 | 37 | 31 | 36 | 67 | |
| 72年 | 38 | 34 | 41 | 75 | |
| 73年 | 39 | 33 | 47 | 80 | |
| 74年 | 40 | 30 | 23 | 53 | |
| 75年 | 41 | 24 | 37 | 61 | |
| 76年 | 42 | 35 | 23 | 58 | |
| 77年 | 43 | 22 | 27 | 49 | |
| 78年 | 44 | 25 | 11 | 36 | |
| 79年 | 45 | 26 | 22 | 48 | |
| 80年 | 46 | 16 | 10 | 26 | |
| 81年 | 47 | 22 | 20 | 42 | |
| 82年 | 48 | 13 | 11 | 24 | |
| 83年 | 49 | 10 | 15 | 25 | |
| 84年 | 50 | 16 | 20 | 36 | |
| 85年 | 51 | 12 | 8 | 20 | |
| 86年 | 52 | 16 | 11 | 27 | |
| 87年 | 53 | 11 | 10 | 21 | |
| 88年 | 54 | 11 | 3 | 14 | |
| 89年 | 55 | 13 | 10 | 23 | |
| 90年 | 56 | 12 | 11 | 23 | |
| 91年 | 57 | 14 | 12 | 26 | |
| 92年 | 58 | 11 | 13 | 24 | |
| 93年 | 59 | 14 | 17 | 31 | |
| 94年 | 60 | 17 | 6 | 23 | 94.06.21畢業 |
| 95年 | 61 | 14 | 9 | 23 | 95.06.20畢業 |
| 96年 | 62 | 12 | 13 | 25 | 96.06.20畢業 |
| 97年 | 63 | 9 | 8 | 17 | 97.06.20畢業 |
| 98年 | 64 | 17 | 10 | 27 | 98.06.18畢業 |
| 99年 | 65 | 11 | 9 | 20 | |
| 100年 | 66 | 5 | 8 | 13 | |
| 101年 | 67 | 9 | 10 | 19 | |
| 102年 | 68 | 11 | 17 | 28 | |
| 103年 | 69 | 5 | 14 | 19 | |
| 104年 |

